- Kerékpár Edzés, Fitness (133)
- Fék (1940, 2 új)
- Hajtás (1921, 2 új)
- Kerékpár Kerék (3509, 1 új)
- Kerékpár (1051, 2 új)
- Karbantartás (1854, 1 új)
- Kerékpár Kiegészítők (4806, 13 új)
- Kormány (1363)
- Nyereg (782)
- Rugóstag (40)
- Ruházat (2061)
- Szállítás (171)
- Tárolás (92)
- Váltás (1123, 3 új)
- Kerékpár Váz (289)
- Kerékpár Villa (415, 1 új)
- Egyéb termékek (33)
- Komplett szettek (3)
Milyen méretű ruhát válasszak?
Mindenekelőtt nem árt tisztában lenni a saját méreteinkkel, testalkatunkkal. Ezt célszerű lemérni, de a saját utcai ruháink címkéinek átböngészése is hasznos, bár ilyenkor a hétköznapi ember (különösen a férfiak) hajlamosak elveszni a méretezések sokszínűségében. Nagy segítség, ha egy adott gyártónál elérhető mérettáblázat, amiből kinézhetjük, mi lehet a nekünk megfelelő. Egy nadrág esetében a belső lábhossz, kesztyű esetében a kéz szélessége-hosszúsága irányadó lehet. Ha nagyon elveszve érzed magad, érdemes felhívni bennünket hasznos gyakorlati tanácsokért. Amennyiben a szóban forgó termék éppen megtalálható raktárunkban, kérésre akár le is tudjuk mérni.
Felsőruházat méretek összehasonlítása testmagasság és mellbőség szerint:
Testmagasság (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
BBB férfi | - | 166-170 | 172-176 | 178-182 | 184-188 | 190-194 | 196-200 |
BBB női | - | 160-164 | 166-170 | 172-176 | 178-182 | 184-188 | - |
Elastic férfi | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | - |
Elastic női | 155-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | - |
Northwave | - | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 |
Shimano férfi | 157- 167 | 167 - 173 | 172 - 178 | 177 - 183 | 183 - 189 | 189 - 195 | 195 - 201 |
Shimano női | 152 - 158 | 157 - 163 | 162 - 168 | 167 - 173 | - | - | - |
Mellbőség (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBB férfi | - | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 107 | 112 | 117 |
BBB női | - | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | - |
Elastic férfi | 80-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-106 | 106-112 | - |
Elastic női | 75-85 | 85-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | - |
Endura férfi | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 | - |
Endura női | 81-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | - | - |
Northwave | - | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Shimano férfi | 85-89 | 90-93 | 94-97 | 98-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
Shimano női | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | - | - | - |
Nadrág méretek összehasonlítása testmagasság, derékbőség és belső lábhossz szerint:
Testmagasság (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
BBB férfi | - | - | - | - | - | - | - |
BBB női | - | - | - | - | - | - | - |
Elastic férfi | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | - |
Elastic női | 155-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | - |
Endura férfi | - | - | - | - | - | - | - |
Endura női | - | - | - | - | - | - | - |
Northwave | - | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 |
Shimano férfi | 157- 167 | 167 - 173 | 172 - 178 | 177 - 183 | 183 - 189 | 189 - 195 | 189 - 195 |
Shimano női | 152 - 158 | 157 - 163 | 162 - 168 | 167 - 173 | - | - | - |
Derékbőség (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
BBB férfi | - | 73,5 | 80 | 86 | 91,5 | 95 | 99 |
BBB női | - | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 95,5 | - |
Elastic férfi | 65 - 75 | 75 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | - |
Elastic női | 60 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | - |
Endura férfi | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | - |
Endura női | 68 - 72 | 73 - 78 | 79 - 83 | 84 - 87 | 88 - 92 | - | - |
Northwave | - | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Shimano férfi | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 |
Shimano női | 61 - 63 | 64 - 66 | 67 - 69 | 70 - 72 | - | - | - |
Belső lábhossz (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
BBB férfi | - | 76 | 80 | 84 | 87,5 | 91,5 | 95 |
BBB női | - | 72 | 76 | 80 | 84 | 87,5 | - |
Elastic férfi | - | - | - | - | - | - | - |
Elastic női | - | - | - | - | - | - | - |
Endura férfi | - | - | - | - | - | - | - |
Endura női | - | - | - | - | - | - | - |
Northwave | - | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 |
Shimano férfi | 74 - 77 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 - 89 | 89 - 92 | 92 - 95 |
Shimano női | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 78 - 80 | - | - | - |
Felsőruházat méretek gyártók szerint:
BBB
Elastic
Endura
Northwave
Shimano
Nadrág méretek gyártók szerint:
BBB
Elastic
Endura
Northwave
Shimano
Kesztyű méretek gyártók szerint:
BBB
Endura
Shimano
Specialized
Cipő méretek gyártók szerint:
Shimano
Sidi
Kamásli méretek gyártók szerint:
Endura